- 11.07.2026 bis 23.08.2026 Sommerferien - 44 Tage schulfrei
- 22.08.2026 Einschulung
- 02.09.2026 erster Elternabend im Schuljahr 26/27
- 07.09.2026 bis 11.09.2026 Zu Fuß zur Schule - Aktion
- 14.09.2026 bis 17.09.2026 Fotograf
- 11.07.2026 bis 23.08.2026 Sommerferien - 44 Tage schulfrei
- 22.08.2026 Einschulung
- 02.09.2026 erster Elternabend im Schuljahr 26/27
- 07.09.2026 bis 11.09.2026 Zu Fuß zur Schule - Aktion
- 14.09.2026 bis 17.09.2026 Fotograf
Stadtradeln- bei dem tollen Wetter kann weiter geradelt werden...
Ergebnisse des Stadtradelns 2018
Unser Ergebnis kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen, denn von 16 Teams konnten wir den 7. Platz erreichen. Gewonnen haben aber alle, die mitgemacht haben, denn neben dem Beitrag für unsere Umwelt hat auch jeder einzelne Teilnehmer etwas für seine Gesundheit getan...Also nicht aufgeben und weiter radeln...
| Barmherzige Sprinter | 384,4 km | 54,6 kg CO2 | |
| Edith Stein Schule | 13.068,5 km | 1.855,7 kg CO2 | 3. |
| Goethe-Gymnasium Ludwigslust | 14.481,7 km | 2.056,4 kg CO2 | 2. |
| Laudon | 619,0 km | 87,9 kg CO2 | |
| Lebenshilfe Ludwigslust e.V. | 4.739,2 km | 673,0 kg CO2 | 5. |
| Lenne - Schule | 17.530,7 km | 2.489,4 kg CO2 | 1. |
| Lewitz-Werkstätten Radler Ludwigslust | 590,6 km | 83,9 kg CO2 | |
| Offenes Team - Ludwigslust | 7.090,4 km | 1.006,8 kg CO2 | 4. |
| Physiotherapie A. Ziersch | 4.504,0 km | 639,6 kg CO2 | 6. |
| Speedy | 582,6 km | 82,7 kg CO2 | |
| Taj Pizza Team | 74,6 km | 10,6 kg CO2 | |
| Team Fritze | 4.305,1 km | 611,3 kg CO2 | 7. |
| Team Kummer | 551,1 km | 78,3 kg CO2 | |
| Team Stadtwerke Ludwigslust-Grabow | 2.412,7 km | 342,6 kg CO2 | |
| Volkssolidarität Gruppe 7 | 2.166,0 km | 307,6 kg CO2 | |
| ZEBEF | 190,0 km | 27,0 kg CO2 |




